Size Guide
Size Guide
We fit true to UK sizes. Use the conversion below to find your size in US or EU.
| Size | UK | US | EU | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 34 | 32" / 81cm | 24" / 61cm | 34" / 86cm |
| S | 8 | 4 | 36 | 34" / 86cm | 26" / 66cm | 36" / 91cm |
| M | 10 | 6 | 38 | 36" / 91cm | 28" / 71cm | 38" / 97cm |
| L | 12 | 8 | 40 | 38" / 97cm | 30" / 76cm | 40" / 102cm |
| XL | 14 | 10 | 42 | 40" / 102cm | 32" / 81cm | 42" / 107cm |
| XXL | 16 | 12 | 44 | 42" / 107cm | 34" / 86cm | 44" / 112cm |
Shoes
| UK | US | EU |
|---|---|---|
| 4 | 6 | 37 |
| 5 | 7 | 38 |
| 6 | 8 | 39 |
| 7 | 9 | 40 |
| 8 | 10 | 41 |
Between sizes? Size up for bodycon styles. Stick with your usual for maxi dresses.